La geofiltración de PP también se denomina geotextil tejido monofilamento de PP. Estos geotextiles tejidos en particular tienen un alto porcentaje de área abierta (POA).Son los siguientes: Se utiliza principalmente como Telas filtrantes en aplicaciones marinas con arenas de grano fino, como diques o mamparos y aplicaciones de escollera costera; o debajo de la piedra del lecho en aplicaciones de escollera en carreteras.
Preguntas más frecuentes
1 ¿Qué es el puerto de entrega de mercancías?
Es el puerto de Shanghái.
2 ¿Puede aceptar la inspección de fábrica de terceros?
Por supuesto que sí.
3 ¿Se puede aceptar un pedido especial?
Sí, podemos. Por favor, avísenos en primer lugar a través de nuestra vía de contacto.
La geofiltración de PP debe almacenarse en un espacio fresco, ventilado y limpio, lejos del calor y el fuego. Y no se puede almacenar durante mucho tiempo.
TDS para tejido de geofiltración (200 g/m²) | |||
No. | Propiedades | Valor | |
1 | Resistencia a la tracción kN/m | CD | ≥45 |
MD | ≥30 | ||
2 | Elongación @ rotura % | CD | ≤25 |
MD | ≤15 | ||
3 | Desgarro trapezoidal kN/m | CD | ≥0.6 |
MD | ≥0.4 | ||
4 | Resistencia a la perforación kN | ≥0.4 | |
5 | Resistencia al estallido kN | ≥3.0 | |
6 | Tamaño de apertura aparente Ø90 mm | 0.10~0.80 | |
7 | Permeabilidad vertical cm/s | K x (10-1 ~ 10-2), K = 1.0 ~ 9.9 | |
8 | Porcentaje de área abierta % | 4~12 | |
9 | Peso de la unidad g/m2 | ≥200 | |
10 | Propiedad de resistencia a los rayos UV | Resistencia a la rotura retenida % | ≥70 u 85 |
Resistencia a la rotura, elongación retenida, % | ≥70 u 85 | ||
11 | Propiedad de resistencia química | Resistencia a la rotura retenida % | ≥70 u 85 |
Resistencia a la rotura, elongación retenida, % | ≥70 u 85 |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Usted El mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos usted personal información a terceros sin Su permiso expreso.