2D red de drenaje compuestaes Una excelente opción para aplicaciones de drenaje que requieren filtración para evitar que el limo y las partículas del suelo obstruyan el flujo. Este geotextil no tejido tiene propiedades de fricción mejoradas que facilitan su unión a un núcleo de geored. Como medio de drenaje sintético, nuestro geocompuesto está diseñado para reemplazar de uno a tres pies de agregado tradicional mientras proporciona drenaje bajo diversas condiciones, cargas del sitio y gradientes.
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es el plazo de entrega de su muestra?
A1: Por lo general, podemos proporcionar muestras gratis. Mientras tanto, podemos proporcionar muestras gratuitas y fletes de mensajería gratuitos para su primera consulta.
P2: ¿Cuál es su MOQ?
A2: Para el stock disponible de la red de drenaje compuesta 2D, 2000m2 es nuestro MOQ. Pero para un stock corto de nuestros productos ordinarios, nuestro MOQ es de 5000 metros cuadrados.
P3: ¿Puede aceptar la costumbre especial de este producto?
R3: Sí, podemos aceptar cualquier pedido especial siempre que nuestra tecnología pueda satisfacer sus solicitudes.
No. | Artículo | Unidad | Especificación/Valor estándar | ||||
1200g/m2 | 1400g/m2 | 1600g/m2 | 1800g/m2 | 2000g/m2 | |||
1 | Peso unitario de la producción de compuesto | g/m2 | ≥1200 | ≥1400 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 |
2 | Espesor de la producción de compond | milímetro | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 |
3 | Resistencia a la tracción longitudinal de Producción de compuestosg |
KN/m | ≥16.0 | ||||
4 | Ración de desvío de agua de la producción de compond | m2/s | ≥1.2×10-4 | ||||
5 | Resistencia al pelado del núcleo de la red y el geotextil | KN/m | ≥0.3 | ||||
6 | Espesor del núcleo de la red | milímetro | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 |
7 | Resistencia a la tracción del núcleo de la red | KN/m | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
8 | Peso unitario del geotextil | g/m2 | ≥200 | ||||
9 | Coeficiente de filtración del geotextil | cm/s | ≥0.3 | ||||
10 | Ancho | m | 2.1 | ||||
11 | Longitud de un rollo | m | 30 |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Usted El mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos usted personal información a terceros sin Su permiso expreso.